Рейтинги по данным базы знаний (208 компаний, отчётность ~11 лет) и MOEX: TOP-5 и BOTTOM-5, клик по заголовку — полный список. Показатели — из smoke-извлечения report.md: покрытие честно неполное. Дочки, консолидируемые публичным родителем (двойной счёт), по умолчанию схлопнуты — переключатель «Группы» ниже.
| # | Тикер | Компания | Сектор | FY | CAGR, % | Выручка, млрд ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTR | ПАО «Группа Астра» | Хайтек | 2024 | 99.7 | 17,2 |
| 2 | GLRX | ПАО «Глоракс» (Glorax; до 07.10.2025 — АО, до 24.10.2024 — ООО) | Девелопмент | 2025 | 96.3 | 41,3 |
| 3 | KMEZ | ПАО «Ковровский механический завод» (КМЗ) | ОПК-госзаказ | 2025 | 78.8 | 10,2 |
| 4 | NSVZ | ПАО «Наука-Связь» | Телеком | 2025 | 66.4 | 7,3 |
| 5 | CHKZ | ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ / ЧКПЗ HARTUNG) |
| 0,6 |
| 200 | LIFE | ПАО «Фармсинтез» | Фарма-производство | 0,6 |
| 201 | VLHZ | ПАО «Владимирский химический завод» (ВХЗ) | Нефтехим | 0,6 |
| 202 | BISVP | ПАО «Башинформсвязь» (Группа компаний Башинформсвязь) | Телеком | 0,3 |
| 203 | SVET | ПАО «Светофор Групп» (СПб) — подготовка водителей (автошколы СЗФО + онлайн-платформа), EdTech-микрокап | Хайтек | 0,3 |
| KMEZ |
| ПАО «Ковровский механический завод» (КМЗ) |
| ОПК-госзаказ |
| 2021 |
| -0,1 |
| 135 | RUSI | ПАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ» | Инвесткомпания | 2021 | -0,3 |
| 136 | NAUK | ПАО «НПО «Наука» (Научно-производственное объединение «Наука») | Машиностроение | 2021 | -0,5 |
| 137 | MRKZ | ПАО «Россети Северо-Запад» (ранее ПАО «МРСК Северо-Запада») | Инфраструктура-толл | 2021 | -0,9 |
| 138 | VSYD | ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) | ОПК-госзаказ | 2021 | -1,9 |
| 123 | KMEZ | ПАО «Ковровский механический завод» (КМЗ) | ОПК-госзаказ | 2021 | -2.0 |
| 124 | RUSI | ПАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ» | Инвесткомпания | 2021 | -5.9 |
| 125 | MRKZ | ПАО «Россети Северо-Запад» (ранее ПАО «МРСК Северо-Запада») | Инфраструктура-толл | 2021 | -7.9 |
| 126 | NAUK | ПАО «НПО «Наука» (Научно-производственное объединение «Наука») | Машиностроение | 2021 | -9.3 |
| 127 | VSYD | ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) | ОПК-госзаказ | 2021 | -10.5 |
| 67 | CHMK | ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) | Металлургия | 2021 | 215.76 |
| 68 | ASTR | ПАО «Группа Астра» | Хайтек | 2021 | 307.78 |
| 69 | TORS | ПАО «Россети Томск» (ex-ПАО «Томская распределительная компания», ПАО «ТРК») | Инфраструктура-толл | 2021 | 859.60 |
| 70 | MRKS | ПАО «Россети Сибирь» (ex-ПАО «МРСК Сибири») | Инфраструктура-толл | 2021 | 1712.82 |
| 71 | NFAZ | ПАО «НЕФАЗ» (Нефтекамский автозавод) | Машиностроение | 2021 | 891774.64 |
| ПАО НК «РуссНефть» |
| Нефтегаз |
| 0.7 / 3.7 |
| -81 |
| 0.3 / 0.7 |
| -55 |
| -68 |
| 5 | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) | Банки | 2.2 / 6.2 | -64 | — | — | -64 |
| … ещё 74 — весь список |
| 80 | PLZL | ПАО «Полюс» | Горнодобыча | — | — | 6.1 / 0.8 | 642 | 642 |
| 81 | KBSB | ПАО «ТНС энерго Кубань» | Энергосбыт | 181.2 / 15.4 | 1078 | — | — | 1078 |
| 82 | NNSB | ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (Нижегородская сбытовая компания) | Энергосбыт | — | — | 68.7 / 5.7 | 1102 | 1102 |
| 83 | APRI | ПАО «АПРИ» (до 2024 — АО «АПРИ Флай Плэнинг») | Девелопмент | 84.6 / 4.4 | 1831 | — | — | 1831 |
| 84 | LNZL | ПАО «Лензолото» | Горнодобыча | 125.1 / 3.1 | 3877 | 0.3 / 0.8 | -61 | 1908 |
| 5 | SNGSP | ПАО «Сургутнефтегаз» | Нефтегаз | 2021 | 6.72 | 17.4 |
| … ещё 88 — весь список |
| 94 | JNOSP | ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез) | Нефтегаз | 2021 | 0.01 | 0.1 |
| 95 | KROTP | ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | Агро | 2021 | 0.13 | 0.0 |
| 96 | KROT | ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | Агро | 2021 | 0.10 | 0.0 |
| 97 | BANEP | ПАО АНК «Башнефть» | Нефтегаз | 2021 | 0.10 | 0.0 |
| 98 | OMZZP | ПАО «ОМЗ» (Объединённые машиностроительные заводы, Группа Уралмаш-Ижора) | Машиностроение | 2021 | 0.01 | 0.0 |
| Машиностроение |
| 2025 |
| 65.0 |
| 101,1 |
| … ещё 114 — весь список |
| 120 | UKUZ | ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» | Горнодобыча | 2025 | -25.3 | 24,3 |
| 121 | OKEY | О'КЕЙ Групп (O'KEY Group S.A.) | Ритейл | 2025 | -26.6 | 80 |
| 122 | GTRK | ПАО «Глобалтрак Менеджмент» (Транспортная группа Globaltruck) | Транспорт | 2025 | -34.9 | 4,3 |
| 123 | BISVP | ПАО «Башинформсвязь» (Группа компаний Башинформсвязь) | Телеком | 2025 | -38.2 | 6,1 |
| 124 | OMZZP | ПАО «ОМЗ» (Объединённые машиностроительные заводы, Группа Уралмаш-Ижора) | Машиностроение | 2025 | -80.1 | 0,2 |