Рейтинги по данным базы знаний (208 компаний, отчётность ~11 лет) и MOEX: TOP-5 и BOTTOM-5, клик по заголовку — полный список. Показатели — из smoke-извлечения report.md: покрытие честно неполное. Дочки, консолидируемые публичным родителем (двойной счёт), по умолчанию схлопнуты — переключатель «Группы» ниже.
| # | Тикер | Компания | Сектор | FY | E/P, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YKEN | ПАО «Якутскэнерго» (Группа) — вертикально-интегрированная энергосистема Республики Саха (Якутия) | Электрогенерация | 2022 | 267.1 |
| 2 | NKSH | ПАО «Нижнекамскшина» | Нефтехим | 2022 | 248.4 |
| 3 | FEES | ПАО «Россети» (ПАО «ФСК – Россети»; до 2023 — ПАО «ФСК ЕЭС») | Инфраструктура-толл | 2022 | 126.2 |
| 4 | MGNZ | ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) | Горнодобыча | 2022 | 123.2 |
| 5 | HIMCP | ПАО «Химпром» — химический комбинат, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | Нефтехим |
| # | Тикер | Компания | Сектор | P/E / мед. | gap P/E, % | P/B / мед. | gap P/B, % | Gap, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YKEN | ПАО «Якутскэнерго» (Группа) — вертикально-интегрированная энергосистема Республики Саха (Якутия) | Электрогенерация | 0.4 / 6.4 | -94 | — | — | -94 |
| 2 | OMZZP | ПАО «ОМЗ» (Объединённые машиностроительные заводы, Группа Уралмаш-Ижора) | Машиностроение | 1.7 / 19.6 | -91 | — | — | -91 |
| 3 | PRMB | ПАО АКБ «Приморье» (г. Владивосток) | Банки | 1.0 / 10.9 | -91 | — | — | -91 |
| # | Тикер | Компания | Сектор | FY | CAGR, % | Выручка, млрд ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTR | ПАО «Группа Астра» | Хайтек | 2024 | 99.7 | 17,2 |
| 2 | GLRX | ПАО «Глоракс» (Glorax; до 07.10.2025 — АО, до 24.10.2024 — ООО) | Девелопмент | 2025 | 96.3 | 41,3 |
| 3 | KMEZ | ПАО «Ковровский механический завод» (КМЗ) | ОПК-госзаказ | 2025 | 78.8 | 10,2 |
| 4 | NSVZ | ПАО «Наука-Связь» | Телеком | 2025 | 66.4 | 7,3 |
| 5 | CHKZ | ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ / ЧКПЗ HARTUNG) |
| 0,6 |
| 200 | LIFE | ПАО «Фармсинтез» | Фарма-производство | 0,6 |
| 201 | VLHZ | ПАО «Владимирский химический завод» (ВХЗ) | Нефтехим | 0,6 |
| 202 | BISVP | ПАО «Башинформсвязь» (Группа компаний Башинформсвязь) | Телеком | 0,3 |
| 203 | SVET | ПАО «Светофор Групп» (СПб) — подготовка водителей (автошколы СЗФО + онлайн-платформа), EdTech-микрокап | Хайтек | 0,3 |
| 139 |
| VSYD |
| ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) |
| ОПК-госзаказ |
| 2022 |
| -2 |
| 140 | NNSB | ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (Нижегородская сбытовая компания) | Энергосбыт | 2022 | -2,5 |
| 141 | BRZL | ПАО «Бурятзолото» | Горнодобыча | 2022 | -3,5 |
| 142 | MVID | ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») | Ритейл | 2022 | -10,3 |
| 143 | SVCB | ПАО «Совкомбанк» | Банки | 2022 | -14,6 |
| 2022 |
| 108.3 |
| … ещё 124 — весь список |
| 130 | VSYD | ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) | ОПК-госзаказ | 2022 | -10.7 |
| 131 | RUSI | ПАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ» | Инвесткомпания | 2022 | -12.2 |
| 132 | NNSB | ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (Нижегородская сбытовая компания) | Энергосбыт | 2022 | -17.5 |
| 133 | BRZL | ПАО «Бурятзолото» | Горнодобыча | 2022 | -41.2 |
| 134 | MVID | ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») | Ритейл | 2022 | -136.7 |
| 56 | KRKNP | ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (Саратовский НПЗ) | Нефтегаз | 2022 | 193.43 |
| 57 | TORS | ПАО «Россети Томск» (ex-ПАО «Томская распределительная компания», ПАО «ТРК») | Инфраструктура-толл | 2022 | 788.05 |
| 58 | MRKS | ПАО «Россети Сибирь» (ex-ПАО «МРСК Сибири») | Инфраструктура-толл | 2022 | 1724.40 |
| 59 | NFAZ | ПАО «НЕФАЗ» (Нефтекамский автозавод) | Машиностроение | 2022 | 693008.28 |
| 60 | PAZA | ПАО «Павловский автобус» (ПАЗ, г. Павлово, Нижегородская обл.) | Машиностроение | 2022 | 1344958.85 |
| 4 | KMAZ | ПАО «КАМАЗ» (Группа КАМАЗ) | Машиностроение | 1.8 / 19.6 | -91 | — | — | -91 |
| 5 | FEES | ПАО «Россети» (ПАО «ФСК – Россети»; до 2023 — ПАО «ФСК ЕЭС») | Инфраструктура-толл | 0.8 / 6.6 | -88 | — | — | -88 |
| … ещё 79 — весь список |
| 85 | YDEX | МКПАО «Яндекс» (2024+) / ранее Yandex N.V. (2011–2023) | Хайтек | 36.1 / 9.2 | 293 | — | — | 293 |
| 86 | UNKL | ПАО «Комбинат Южуралникель» (ранее ОАО/ПАО «Южно-Уральский никелевый комбинат», г. Орск) | Горнодобыча | 12.4 / 2.3 | 434 | — | — | 434 |
| 87 | APRI | ПАО «АПРИ» (до 2024 — АО «АПРИ Флай Плэнинг») | Девелопмент | 26.1 / 3.9 | 562 | — | — | 562 |
| 88 | KFBA | ПАО «ИНГРАД» (ex-ПАО «ОПИН» / ОАО «Открытые инвестиции»; переименование 12.2017) | Девелопмент | 72.3 / 3.9 | 1736 | — | — | 1736 |
| 89 | MRKY | ПАО «Россети Юг» (ранее ПАО «МРСК Юга») | Инфраструктура-толл | 139.3 / 6.6 | 2017 | — | — | 2017 |
| 5 |
| SGZH |
| ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group) |
| ЛПК |
| 2022 |
| 1.06 |
| 23.2 |
| … ещё 79 — весь список |
| 85 | LNZLP | ПАО «Лензолото» | Горнодобыча | 2022 | 5.29 | 0.4 |
| 86 | JNOSP | ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез) | Нефтегаз | 2022 | 0.01 | 0.1 |
| 87 | RUAL | МКПАО «ОК РУСАЛ» (до сент. 2020 — United Company RUSAL Plc, Джерси) | Горнодобыча | 2022 | 0.02 | 0.0 |
| 88 | KROTP | ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | Агро | 2022 | 0.10 | 0.0 |
| 89 | KRSBP | ПАО «Красноярскэнергосбыт» (энергетики и электрификации) | Энергосбыт | 2022 | 0.00 | 0.0 |
| Машиностроение |
| 2025 |
| 65.0 |
| 101,1 |
| … ещё 114 — весь список |
| 120 | UKUZ | ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» | Горнодобыча | 2025 | -25.3 | 24,3 |
| 121 | OKEY | О'КЕЙ Групп (O'KEY Group S.A.) | Ритейл | 2025 | -26.6 | 80 |
| 122 | GTRK | ПАО «Глобалтрак Менеджмент» (Транспортная группа Globaltruck) | Транспорт | 2025 | -34.9 | 4,3 |
| 123 | BISVP | ПАО «Башинформсвязь» (Группа компаний Башинформсвязь) | Телеком | 2025 | -38.2 | 6,1 |
| 124 | OMZZP | ПАО «ОМЗ» (Объединённые машиностроительные заводы, Группа Уралмаш-Ижора) | Машиностроение | 2025 | -80.1 | 0,2 |