Рейтинги по данным базы знаний (208 компаний, отчётность ~11 лет) и MOEX: TOP-5 и BOTTOM-5, клик по заголовку — полный список. Показатели — из smoke-извлечения report.md: покрытие честно неполное. Дочки, консолидируемые публичным родителем (двойной счёт), по умолчанию схлопнуты — переключатель «Группы» ниже.
| # | Тикер | Компания | Сектор | Годы | Выплаты/акц, ₽ | Доходность, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEZ | ПАО «Ашинский металлургический завод» | Металлургия | 2024 | 77.00 | 112.2 |
| 2 | SFIN | ПАО «ЭсЭфАй» (ex-«Сафмар Финансовые инвестиции»; ещё ранее — ПАО «Европлан») | Холдинг | 2024 | 362.00 | 26.4 |
| 3 | LPSB | ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) | Энергосбыт | 2024 | 16.00 | 25.3 |
| 4 | HEAD | HeadHunter (МКПАО «Хэдхантер») | Хайтек | 2024 | 907.00 |
| # | Тикер | Компания | Сектор | FY | CAGR, % | Выручка, млрд ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTR | ПАО «Группа Астра» | Хайтек | 2024 | 99.7 | 17,2 |
| 2 | GLRX | ПАО «Глоракс» (Glorax; до 07.10.2025 — АО, до 24.10.2024 — ООО) | Девелопмент | 2025 | 96.3 | 41,3 |
| 3 | KMEZ | ПАО «Ковровский механический завод» (КМЗ) | ОПК-госзаказ | 2025 | 78.8 | 10,2 |
| 4 | NSVZ | ПАО «Наука-Связь» | Телеком | 2025 | 66.4 | 7,3 |
| 5 | CHKZ | ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ / ЧКПЗ HARTUNG) |
| 0,6 |
| 200 | LIFE | ПАО «Фармсинтез» | Фарма-производство | 0,6 |
| 201 | VLHZ | ПАО «Владимирский химический завод» (ВХЗ) | Нефтехим | 0,6 |
| 202 | BISVP | ПАО «Башинформсвязь» (Группа компаний Башинформсвязь) | Телеком | 0,3 |
| 203 | SVET | ПАО «Светофор Групп» (СПб) — подготовка водителей (автошколы СЗФО + онлайн-платформа), EdTech-микрокап | Хайтек | 0,3 |
| ETLN |
| МКПАО «Группа «Эталон» (Etalon Group) |
| Девелопмент |
| 2024 |
| -6,9 |
| 146 | UKUZ | ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» | Горнодобыча | 2024 | -17,1 |
| 147 | MVID | ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») | Ритейл | 2024 | -20,1 |
| 148 | TRMK | ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) | Металлургия | 2024 | -23,9 |
| 149 | VKCO | МКПАО «ВК» (2023+) / ранее VK Company Ltd (2021–2023), Mail.ru Group Ltd (2010–2021) | Хайтек | 2024 | -94,9 |
| 136 | TRMK | ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) | Металлургия | 2024 | -39.4 |
| 137 | ETLN | МКПАО «Группа «Эталон» (Etalon Group) | Девелопмент | 2024 | -41.6 |
| 138 | UKUZ | ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» | Горнодобыча | 2024 | -83.0 |
| 139 | VKCO | МКПАО «ВК» (2023+) / ранее VK Company Ltd (2021–2023), Mail.ru Group Ltd (2010–2021) | Хайтек | 2024 | -118.0 |
| 140 | MVID | ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») | Ритейл | 2024 | -267.1 |
| 73 | TORS | ПАО «Россети Томск» (ex-ПАО «Томская распределительная компания», ПАО «ТРК») | Инфраструктура-толл | 2024 | 717.38 |
| 74 | CHGZ | ПАО «РН-Западная Сибирь» (ранее ПАО «Черногорнефть») | Нефтегаз | 2024 | 1734.03 |
| 75 | MRKS | ПАО «Россети Сибирь» (ex-ПАО «МРСК Сибири») | Инфраструктура-толл | 2024 | 2189.08 |
| 76 | NFAZ | ПАО «НЕФАЗ» (Нефтекамский автозавод) | Машиностроение | 2024 | 654108.28 |
| 77 | PAZA | ПАО «Павловский автобус» (ПАЗ, г. Павлово, Нижегородская обл.) | Машиностроение | 2024 | 998461.33 |
| ПАО «Распадская» |
| Горнодобыча |
| — |
| — |
| 0.4 / 1.0 |
| -61 |
| -61 |
| 5 | LSRG | ПАО «Группа ЛСР» | Девелопмент | 1.8 / 4.6 | -60 | — | — | -60 |
| … ещё 98 — весь список |
| 104 | KMAZ | ПАО «КАМАЗ» (Группа КАМАЗ) | Машиностроение | 46.8 / 3.5 | 1246 | — | — | 1246 |
| 105 | KGKC | ПАО «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК») | Электрогенерация | 32.0 / 2.2 | 1321 | — | — | 1321 |
| 106 | YDEX | МКПАО «Яндекс» (2024+) / ранее Yandex N.V. (2011–2023) | Хайтек | 124.3 / 7.9 | 1472 | — | — | 1472 |
| 107 | KROT | ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | Агро | 197.4 / 4.8 | 3981 | — | — | 3981 |
| 108 | KRKNP | ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (Саратовский НПЗ) | Нефтегаз | 157.5 / 3.5 | 4359 | — | — | 4359 |
| 24.4 |
| 5 | TGKN | ПАО «ТГК-14» | Электрогенерация | 2024 | 0.00 | 21.6 |
| … ещё 116 — весь список |
| 122 | JNOSP | ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез) | Нефтегаз | 2024 | 0.01 | 0.1 |
| 123 | KROTP | ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | Агро | 2024 | 0.13 | 0.0 |
| 124 | KROT | ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | Агро | 2024 | 0.10 | 0.0 |
| 125 | KOGK | ПАО «Коршуновский ГОК» (Коршуновский горно-обогатительный комбинат) | Горнодобыча | 2024 | 0.01 | 0.0 |
| 126 | OMZZP | ПАО «ОМЗ» (Объединённые машиностроительные заводы, Группа Уралмаш-Ижора) | Машиностроение | 2024 | 0.01 | 0.0 |
| Машиностроение |
| 2025 |
| 65.0 |
| 101,1 |
| … ещё 114 — весь список |
| 120 | UKUZ | ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» | Горнодобыча | 2025 | -25.3 | 24,3 |
| 121 | OKEY | О'КЕЙ Групп (O'KEY Group S.A.) | Ритейл | 2025 | -26.6 | 80 |
| 122 | GTRK | ПАО «Глобалтрак Менеджмент» (Транспортная группа Globaltruck) | Транспорт | 2025 | -34.9 | 4,3 |
| 123 | BISVP | ПАО «Башинформсвязь» (Группа компаний Башинформсвязь) | Телеком | 2025 | -38.2 | 6,1 |
| 124 | OMZZP | ПАО «ОМЗ» (Объединённые машиностроительные заводы, Группа Уралмаш-Ижора) | Машиностроение | 2025 | -80.1 | 0,2 |