Рейтинги по данным базы знаний (208 компаний, отчётность ~11 лет) и MOEX: TOP-5 и BOTTOM-5, клик по заголовку — полный список. Показатели — из smoke-извлечения report.md: покрытие честно неполное. Дочки, консолидируемые публичным родителем (двойной счёт), по умолчанию схлопнуты — переключатель «Группы» ниже.
| # | Тикер | Компания | Сектор | FY | E/P, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNGSP | ПАО «Сургутнефтегаз» | Нефтегаз | 2023 | 166.9 |
| 2 | FEES | ПАО «Россети» (ПАО «ФСК – Россети»; до 2023 — ПАО «ФСК ЕЭС») | Инфраструктура-толл | 2023 | 153.3 |
| 3 | SMLT | ПАО «ГК «Самолет» | Девелопмент | 2023 | 134.5 |
| 4 | HIMCP | ПАО «Химпром» — химический комбинат, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | Нефтехим | 2023 | 104.4 |
| 5 | BANE | ПАО АНК «Башнефть» | Нефтегаз | 2023 | 102.7 |
| # | Тикер | Компания | Сектор | FY | CAGR, % | Выручка, млрд ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTR | ПАО «Группа Астра» | Хайтек | 2024 | 99.7 | 17,2 |
| 2 | GLRX | ПАО «Глоракс» (Glorax; до 07.10.2025 — АО, до 24.10.2024 — ООО) | Девелопмент | 2025 | 96.3 | 41,3 |
| 3 | KMEZ | ПАО «Ковровский механический завод» (КМЗ) | ОПК-госзаказ | 2025 | 78.8 | 10,2 |
| 4 | NSVZ | ПАО «Наука-Связь» | Телеком | 2025 | 66.4 | 7,3 |
| 5 | CHKZ | ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ / ЧКПЗ HARTUNG) |
| 0,6 |
| 200 | LIFE | ПАО «Фармсинтез» | Фарма-производство | 0,6 |
| 201 | VLHZ | ПАО «Владимирский химический завод» (ВХЗ) | Нефтехим | 0,6 |
| 202 | BISVP | ПАО «Башинформсвязь» (Группа компаний Башинформсвязь) | Телеком | 0,3 |
| 203 | SVET | ПАО «Светофор Групп» (СПб) — подготовка водителей (автошколы СЗФО + онлайн-платформа), EdTech-микрокап | Хайтек | 0,3 |
| 151 |
| ETLN |
| МКПАО «Группа «Эталон» (Etalon Group) |
| Девелопмент |
| 2023 |
| -3,4 |
| 152 | MVID | ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») | Ритейл | 2023 | -6,6 |
| 153 | VKCO | МКПАО «ВК» (2023+) / ранее VK Company Ltd (2021–2023), Mail.ru Group Ltd (2010–2021) | Хайтек | 2023 | -34,3 |
| 154 | OZON | МКПАО «Озон» (до 2025 — Ozon Holdings PLC, Кипр) | Интернет-торговля | 2023 | -42,7 |
| 155 | GAZP | ПАО «Газпром» | Нефтегаз | 2023 | -629 |
| … ещё 135 — весь список |
| 141 | ETLN | МКПАО «Группа «Эталон» (Etalon Group) | Девелопмент | 2023 | -20.3 |
| 142 | NNSB | ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (Нижегородская сбытовая компания) | Энергосбыт | 2023 | -22.1 |
| 143 | GAZP | ПАО «Газпром» | Нефтегаз | 2023 | -30.7 |
| 144 | VKCO | МКПАО «ВК» (2023+) / ранее VK Company Ltd (2021–2023), Mail.ru Group Ltd (2010–2021) | Хайтек | 2023 | -42.6 |
| 145 | MVID | ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо») | Ритейл | 2023 | -87.8 |
| 72 | TORS | ПАО «Россети Томск» (ex-ПАО «Томская распределительная компания», ПАО «ТРК») | Инфраструктура-толл | 2023 | 737.88 |
| 73 | MRKS | ПАО «Россети Сибирь» (ex-ПАО «МРСК Сибири») | Инфраструктура-толл | 2023 | 2062.31 |
| 74 | PLZL | ПАО «Полюс» | Горнодобыча | 2023 | 4250.96 |
| 75 | NFAZ | ПАО «НЕФАЗ» (Нефтекамский автозавод) | Машиностроение | 2023 | 660967.38 |
| 76 | PAZA | ПАО «Павловский автобус» (ПАЗ, г. Павлово, Нижегородская обл.) | Машиностроение | 2023 | 1109585.19 |
| HIMCP |
| ПАО «Химпром» — химический комбинат, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика |
| Нефтехим |
| 1.0 / 4.6 |
| -79 |
| — |
| — |
| -79 |
| 5 | BANE | ПАО АНК «Башнефть» | Нефтегаз | 1.0 / 3.3 | -71 | — | — | -71 |
| … ещё 98 — весь список |
| 104 | NAUK | ПАО «НПО «Наука» (Научно-производственное объединение «Наука») | Машиностроение | 34.7 / 6.5 | 431 | — | — | 431 |
| 105 | MISB | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (до 30.06.2015 — ОАО «Мариэнергосбыт») | Энергосбыт | 89.4 / 8.2 | 989 | 1.6 / 2.8 | -42 | 474 |
| 106 | INCB | ПАО «Инкаб Холдинг» (Группа «Инкаб») — производитель волоконно-оптического кабеля, Пермь | Машиностроение | 41.3 / 6.5 | 531 | — | — | 531 |
| 107 | KFBA | ПАО «ИНГРАД» (ex-ПАО «ОПИН» / ОАО «Открытые инвестиции»; переименование 12.2017) | Девелопмент | 89.3 / 6.0 | 1386 | — | — | 1386 |
| 108 | AVAN | ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД») | Банки | 153.0 / 3.3 | 4581 | — | — | 4581 |
| 5 | MTSS | ПАО «МТС» (Мобильные ТелеСистемы) | Телеком | 2023 | 34.29 | 13.8 |
| … ещё 95 — весь список |
| 101 | JNOSP | ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез) | Нефтегаз | 2023 | 0.01 | 0.1 |
| 102 | KROTP | ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | Агро | 2023 | 0.13 | 0.0 |
| 103 | KROT | ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | Агро | 2023 | 0.10 | 0.0 |
| 104 | KOGK | ПАО «Коршуновский ГОК» (Коршуновский горно-обогатительный комбинат) | Горнодобыча | 2023 | 0.01 | 0.0 |
| 105 | OMZZP | ПАО «ОМЗ» (Объединённые машиностроительные заводы, Группа Уралмаш-Ижора) | Машиностроение | 2023 | 0.01 | 0.0 |
| Машиностроение |
| 2025 |
| 65.0 |
| 101,1 |
| … ещё 114 — весь список |
| 120 | UKUZ | ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» | Горнодобыча | 2025 | -25.3 | 24,3 |
| 121 | OKEY | О'КЕЙ Групп (O'KEY Group S.A.) | Ритейл | 2025 | -26.6 | 80 |
| 122 | GTRK | ПАО «Глобалтрак Менеджмент» (Транспортная группа Globaltruck) | Транспорт | 2025 | -34.9 | 4,3 |
| 123 | BISVP | ПАО «Башинформсвязь» (Группа компаний Башинформсвязь) | Телеком | 2025 | -38.2 | 6,1 |
| 124 | OMZZP | ПАО «ОМЗ» (Объединённые машиностроительные заводы, Группа Уралмаш-Ижора) | Машиностроение | 2025 | -80.1 | 0,2 |